© 2023 DieseloGasolina.com - Radares de Tramo DGT en las carreteras españolas
Los radares de tramo toman un punto de paso como inicio de dicho tramo y otro como final del mismo. Conocida la distancia del tramo y el tiempo que un vehículo tarda en recorrerlo, es posible averiguar la velocidad media a la que dicho vehículo circuló mientras lo atravesaba.
Carretera | Distancia de tramo | P.K. inicio | P.K. final | Provincia | Sentido |
---|---|---|---|---|---|
AP-66 | 1825 m | 99.675 | 101,500 | León | Creciente |
AP-6 | 3482 m | 53.126 | 56.608 | Segovia | Creciente |
A-7 | 1109 m | 287.631 | 288.740 | Málaga | Creciente |
A-7 | 5122 m | 200.146 | 205.268 | Málaga | Creciente |
A-7 | 5112 m | 205.268 | 200.146 | Málaga | Decreciente |
A-45 | 2780 m | 126.000 | 128.780 | Málaga | Creciente |
A-45 | 6024 m | 134.252 | 140.276 | Málaga | Creciente |
AP-9F | 1232 m | 29.935 | 31.137 | A Coruña | Creciente |
Z-40 | 3100 m | 26.600 | 29.700 | Zaragoza | Creciente |
A-4 | 3130 m | 248.359 | 245.229 | Jaén | Decreciente |
AP-6 | 7584 m | 56.608 | 49.263 | Madrid | Decreciente |
Te puede interesar: Radares de tramo en Cataluña / Catalunya »
Tu opinión nos importa mucho: