© 2023 DieseloGasolina.com - Radares de Tramo en Cataluña / Catalunya
Los radares de tramo instalados en Cataluñ / Catalunya por el Servei Catalá del Transit toman un punto de paso como inicio de dicho tramo y otro como final del mismo. Conocida la distancia del tramo y el tiempo que un vehículo tarda en recorrerlo, es posible averiguar la velocidad media a la que dicho vehículo circuló mientras lo atravesaba.
Carretera | Distancia de tramo | P.K. inicio | P.K. final | Provincia | Sentido | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
N-230 | 5230 m | 161.230 | 156 | Lleida | Decreciente | 80 Km/h |
N-230 | 5230 m | 150.77 | 156 | Lleida | Creciente | 80 Km/h |
N-340 | 4460 m | 1074.76 | 1079.220 | Tarragona | Creciente | 100 Km/h |
N-340 | 4460 m | 1079.22 | 1074.760 | Tarragona | Decreciente | 100 Km/h |
C-65 | 5075 m | 7.070 | 12.145 | Girona | Creciente | 100 Km/h |
Te recomendamos: Radares de tramo DGT en España »
Tu opinión nos importa mucho: