© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera REPSOL en CARBAJOSA DE LA SAGRADA.CALLE SEGUNDA, 9
Gasolinera REPSOL
Horario: L-D: 24H
Venta al Público
Margen de la carretera: Izquierdo
Actualiza sus precios a diario
Lat,Lng: 40.939694,-5.655556
Precios revisados el 03/06/2023.
Última notificación de precios: 03/06/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
GASOLEOS TULLY a 0.19 Km. Ver ficha y precios »
CALLE VERTICAL V, 20
NATURGY ES SALAMANCA-BECONSA a 0.28 Km. Ver ficha y precios »
CALLE VERTICAL TERCERA, 4 - 6 POL. IND. EL MONTALVO III, 4
GMOIL a 0.39 Km. Ver ficha y precios »
CALLE PRIMERA, S/N
BALLENOIL a 0.40 Km. Ver ficha y precios »
CALLE NEWTON, 13
PETROPRIX a 0.65 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA DE CARBAJOSA LA SAGRADA, 13
03/06/2023 | 02/06/2023 | 01/06/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 28/05/2023 | 27/05/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 21/05/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,619 | 1,609 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,609 | 1,609 | 1,619 | 1,619 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
03/06/2023 | 02/06/2023 | 01/06/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 28/05/2023 | 27/05/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 21/05/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,759 | 1,759 | 1,779 | 1,769 | 1,749 | 1,749 | 1,749 |
03/06/2023 | 02/06/2023 | 01/06/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 28/05/2023 | 27/05/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 21/05/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,499 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,499 |
03/06/2023 | 02/06/2023 | 01/06/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 28/05/2023 | 27/05/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 21/05/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,589 | 1,609 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,609 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,589 |
03/06/2023 | 02/06/2023 | 01/06/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 28/05/2023 | 27/05/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 21/05/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autogas GLP | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: