© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera REPSOL en BARREIROS (CASCO URBANO).CR N-634, 570,4
Gasolinera REPSOL
Horario: L-D: 07:00-23:00
Venta al Público
Margen de la carretera: Derecho
Actualiza sus precios a diario
Lat,Lng: 43.539972,-7.241778
Precios revisados el 04/10/2023.
Última notificación de precios: 04/10/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
ORTEGAL OIL a 1.49 Km. Ver ficha y precios »
POLIGONO PG INDUSTRIAL DE BARREIROS, PARCELA B, 54
CEPSA a 3.84 Km. Ver ficha y precios »
RUA MIGUEL DE CERVANTES, 44
CAMPSA a 4.60 Km. Ver ficha y precios »
CALLE RUA MIGUEL DE CERVANTES, 44
GALP a 6.51 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA N-634 KM. 578
CLUN-MERCARURAL a 6.72 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA N-634 KM. 563
04/10/2023 | 03/10/2023 | 02/10/2023 | 01/10/2023 | 30/09/2023 | 29/09/2023 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 | 25/09/2023 | 24/09/2023 | 23/09/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,779 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,809 | 1,809 | 1,799 | 1,809 | 1,809 | 1,819 | 1,819 | 1,809 |
04/10/2023 | 03/10/2023 | 02/10/2023 | 01/10/2023 | 30/09/2023 | 29/09/2023 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 | 25/09/2023 | 24/09/2023 | 23/09/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,929 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,959 | 1,969 | 1,949 | 1,959 | 1,959 | 1,969 | 1,969 | 1,959 |
04/10/2023 | 03/10/2023 | 02/10/2023 | 01/10/2023 | 30/09/2023 | 29/09/2023 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 | 25/09/2023 | 24/09/2023 | 23/09/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,779 | 1,779 | 1,769 | 1,769 | 1,779 | 1,759 | 1,749 | 1,759 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
04/10/2023 | 03/10/2023 | 02/10/2023 | 01/10/2023 | 30/09/2023 | 29/09/2023 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 | 25/09/2023 | 24/09/2023 | 23/09/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,869 | 1,869 | 1,859 | 1,859 | 1,869 | 1,859 | 1,839 | 1,849 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 |
04/10/2023 | 03/10/2023 | 02/10/2023 | 01/10/2023 | 30/09/2023 | 29/09/2023 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 | 25/09/2023 | 24/09/2023 | 23/09/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo B | 1,388 | 1,388 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,373 | 1,368 | 1,373 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: