© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera BONAREA en GUISSONA.CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5
Gasolinera BONAREA
Horario: L-D: 24H
Venta al Público
Margen de la carretera: Derecho
Actualiza sus precios cada 3 días de media
Lat,Lng: 41.781919,1.278177
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 04/10/2023.
Última notificación de precios: 02/10/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
REPSOL a 1.13 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA DE PONTS KM. 15,1
BONAREA a 1.15 Km. Ver ficha y precios »
AVDA. VERGE DEL CLAUSTRE, 32
BONAREA a 7.12 Km. Ver ficha y precios »
C/ SANTA MAGDALENA, S/N
E.S. SANT RAMON a 9.89 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA NACIONAL 141 KM. 11,400
BONAREA a 10.75 Km. Ver ficha y precios »
C-1412A (BONAREA) km 23,85
02/10/2023 | 25/09/2023 | 18/09/2023 | 15/09/2023 | 14/09/2023 | 12/09/2023 | 05/09/2023 | 04/09/2023 | 29/08/2023 | 28/08/2023 | 21/08/2023 | 18/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,569 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,538 |
02/10/2023 | 25/09/2023 | 18/09/2023 | 15/09/2023 | 14/09/2023 | 12/09/2023 | 05/09/2023 | 04/09/2023 | 29/08/2023 | 28/08/2023 | 21/08/2023 | 18/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,655 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,636 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,586 |
02/10/2023 | 25/09/2023 | 18/09/2023 | 15/09/2023 | 14/09/2023 | 12/09/2023 | 05/09/2023 | 04/09/2023 | 29/08/2023 | 28/08/2023 | 21/08/2023 | 18/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,529 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,496 | 1,469 | 1,469 | 1,459 | 1,459 | 1,449 | 1,449 | 1,439 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: