© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera MEROIL en PUENTE VIESGO.N-623 km 28
Gasolinera MEROIL
Horario: L-D: 07:00-22:00
Venta al Público
Margen de la carretera: Derecho
Actualiza sus precios cada 2 días de media
Lat,Lng: 43.328167,-3.967583
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 03/06/2023.
Última notificación de precios: 29/05/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
AVIA a 3.17 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA LUIS DE LA CONCHA, 63
CEPSA a 3.20 Km. Ver ficha y precios »
AUTOVIA A8 KM. 218,75
GALP a 4.86 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA N-623 KM. 136
REPSOL a 5.20 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA DE BILBAO, 117 / CTRA. N-634 KM 232, 5
NIEVES a 5.29 Km. Ver ficha y precios »
BARRIO SIERRAPANDO, 371
29/05/2023 | 26/05/2023 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 06/05/2023 | 03/05/2023 | 02/05/2023 | 28/04/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,579 | 1,579 | 1,569 | 1,569 | 1,579 | 1,599 | 1,599 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,629 | 1,629 |
29/05/2023 | 26/05/2023 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 06/05/2023 | 03/05/2023 | 02/05/2023 | 28/04/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
29/05/2023 | 26/05/2023 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 06/05/2023 | 03/05/2023 | 02/05/2023 | 28/04/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,365 | 1,365 | 1,345 | 1,345 | 1,355 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,399 | 1,409 | 1,409 |
29/05/2023 | 26/05/2023 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 06/05/2023 | 03/05/2023 | 02/05/2023 | 28/04/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
29/05/2023 | 26/05/2023 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 06/05/2023 | 03/05/2023 | 02/05/2023 | 28/04/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo B | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
29/05/2023 | 26/05/2023 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 06/05/2023 | 03/05/2023 | 02/05/2023 | 28/04/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autogas GLP | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: