© 2022 DieseloGasolina.com - Gasolinera GASOLEOS SOTOMONTES,S.L. en MATAGORDA.CARRETERA MATAGORDA - GUARDIAS VIEJAS S/N KM. S/N
Del 1 de Abril al 30 de Junio los precios publicados en la web tienen un descuento (excepto Gasóleo C) de 20 cts/l aplicado al abonar el repostaje.
Gasolinera GASOLEOS SOTOMONTES,S.L.
Horario: L: 07:30-22:30
Venta al Público
Margen de la carretera: Derecho
Actualiza sus precios cada 3 días de media
Lat,Lng: 36.770722,-2.797944
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 28/06/2022.
Última notificación de precios: 21/06/2022.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
SPLASH a 0.50 Km. Ver ficha y precios »
PASEO PEDRO PONCE, 105
PLENOIL a 0.77 Km. Ver ficha y precios »
CALLE SIERRA DE ATALAYA, 2
REPSOL a 0.92 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA DEL TREINTA, 121
BDMED a 1.43 Km. Ver ficha y precios »
CALLE CAÑADA CORTES, S/N
CIUDAD EJIDO,S.L a 1.44 Km. Ver ficha y precios »
CALLE ARQUIMEDES, S/N
21/06/2022 | 13/06/2022 | 10/06/2022 | 07/06/2022 | 06/06/2022 | 03/06/2022 | 31/05/2022 | 24/05/2022 | 17/05/2022 | 09/05/2022 | 04/05/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 2,085 | 2,055 | 1,999 | 1,999 | 1,955 | 1,899 | 1,655 | 1,830 | 1,785 | 1,553 | 1,542 |
21/06/2022 | 13/06/2022 | 10/06/2022 | 07/06/2022 | 06/06/2022 | 03/06/2022 | 31/05/2022 | 24/05/2022 | 17/05/2022 | 09/05/2022 | 04/05/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 2,055 | 1,999 | 1,999 | 1,899 | 1,855 | 1,825 | 1,557 | 1,780 | 1,825 | 1,575 | 1,555 |
21/06/2022 | 13/06/2022 | 10/06/2022 | 07/06/2022 | 06/06/2022 | 03/06/2022 | 31/05/2022 | 24/05/2022 | 17/05/2022 | 09/05/2022 | 04/05/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo B | 1,599 | 1,599 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,175 | 1,425 | 1,425 | 1,225 | 1,225 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: