© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera LIBRE en PROBA (A).LUGAR PENASINCEIRA - PQ GALEGOS, 1
Gasolinera LIBRE
Horario: L-D: 09:00-23:00
Venta al Público
Margen de la carretera: Izquierdo
Actualiza sus precios cada 3 días de media
Lat,Lng: 42.965944,-7.017639
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 10/12/2023.
Última notificación de precios: 06/12/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
CAMPSA a 14.35 Km. Ver ficha y precios »
ALDEA AV AURELIO MENENDEZ, SN
06/12/2023 | 05/12/2023 | 29/11/2023 | 27/11/2023 | 20/11/2023 | 16/11/2023 | 13/11/2023 | 30/10/2023 | 23/10/2023 | 16/10/2023 | 09/10/2023 | 02/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,589 | 1,609 | 1,609 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,689 | 1,709 | 1,719 | 1,719 | 1,749 | 1,789 |
06/12/2023 | 05/12/2023 | 29/11/2023 | 27/11/2023 | 16/11/2023 | 13/11/2023 | 30/10/2023 | 23/10/2023 | 16/10/2023 | 09/10/2023 | 02/10/2023 | 28/09/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,579 | 1,599 | 1,599 | 1,629 | 1,629 | 1,669 | 1,699 | 1,719 | 1,719 | 1,729 | 1,739 | 1,749 |
06/12/2023 | 05/12/2023 | 29/11/2023 | 27/11/2023 | 20/11/2023 | 16/11/2023 | 13/11/2023 | 30/10/2023 | 23/10/2023 | 16/10/2023 | 09/10/2023 | 02/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,649 | 1,679 | 1,679 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,739 | 1,769 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,799 |
06/12/2023 | 05/12/2023 | 29/11/2023 | 27/11/2023 | 20/11/2023 | 16/11/2023 | 13/11/2023 | 30/10/2023 | 23/10/2023 | 16/10/2023 | 09/10/2023 | 02/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo B | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,259 | 1,289 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,329 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: