© 2021 DieseloGasolina.com - Precio de los carburantes con y sin impuestos en la Unión Europea
Fuente de precios: https://ec.europa.eu
País | Precio sin impuestos | Impuestos | Total |
---|---|---|---|
Alemania | 0,515 | 0,877 | 1,392 €/l |
Austria | 0,422 | 0,671 | 1,093 €/l |
Belgica | 0,446 | 0,820 | 1,266 €/l |
Bulgaria | 0,393 | 0,514 | 0,907 €/l |
Chipre | 0,463 | 0,611 | 1,074 €/l |
Croacia | 0,467 | 0,753 | 1,220 €/l |
Dinamarca | 0,576 | 0,927 | 1,503 €/l |
Eslovaquia | 0,456 | 0,743 | 1,199 €/l |
Eslovenia | 0,392 | 0,630 | 1,022 €/l |
España | 0,519 | 0,681 | 1,200 €/l |
Estonia | 0,474 | 0,770 | 1,244 €/l |
Finlandia | 0,452 | 1,004 | 1,456 €/l |
Francia | 0,467 | 0,923 | 1,390 €/l |
Grecia | 0,456 | 0,990 | 1,446 €/l |
Holanda | 0,511 | 1,101 | 1,612 €/l |
Hungría | 0,463 | 0,580 | 1,042 €/l |
Irlanda | 0,436 | 0,865 | 1,301 €/l |
Italia | 0,460 | 0,990 | 1,450 €/l |
Latvia | 0,445 | 0,723 | 1,168 €/l |
Lituania | 0,444 | 0,657 | 1,101 €/l |
Luxemburgo | 0,493 | 0,636 | 1,129 €/l |
Malta | 0,586 | 0,754 | 1,340 €/l |
Polonia | 0,462 | 0,562 | 1,024 €/l |
Portugal | 0,537 | 0,945 | 1,482 €/l |
República Checa | 0,390 | 0,674 | 1,064 €/l |
Rumania | 0,463 | 0,534 | 0,998 €/l |
Suecia | 0,494 | 0,939 | 1,433 €/l |
Fuente de precios: https://ec.europa.eu
País | Precio sin impuestos | Impuestos | Total |
---|---|---|---|
Alemania | 0,560 | 0,666 | 1,226 €/l |
Austria | 0,486 | 0,583 | 1,069 €/l |
Belgica | 0,482 | 0,827 | 1,309 €/l |
Bulgaria | 0,423 | 0,481 | 0,904 €/l |
Chipre | 0,525 | 0,588 | 1,113 €/l |
Croacia | 0,548 | 0,642 | 1,190 €/l |
Dinamarca | 0,560 | 0,685 | 1,245 €/l |
Eslovaquia | 0,491 | 0,575 | 1,066 €/l |
Eslovenia | 0,431 | 0,661 | 1,092 €/l |
España | 0,518 | 0,567 | 1,085 €/l |
Estonia | 0,534 | 0,553 | 1,087 €/l |
Finlandia | 0,577 | 0,772 | 1,349 €/l |
Francia | 0,462 | 0,823 | 1,286 €/l |
Grecia | 0,547 | 0,651 | 1,198 €/l |
Holanda | 0,533 | 0,753 | 1,286 €/l |
Hungría | 0,522 | 0,578 | 1,100 €/l |
Irlanda | 0,463 | 0,745 | 1,208 €/l |
Italia | 0,469 | 0,856 | 1,325 €/l |
Latvia | 0,444 | 0,609 | 1,053 €/l |
Lituania | 0,474 | 0,550 | 1,024 €/l |
Luxemburgo | 0,540 | 0,507 | 1,047 €/l |
Malta | 0,553 | 0,657 | 1,210 €/l |
Polonia | 0,501 | 0,518 | 1,019 €/l |
Portugal | 0,526 | 0,752 | 1,278 €/l |
República Checa | 0,483 | 0,560 | 1,044 €/l |
Rumania | 0,503 | 0,505 | 1,007 €/l |
Suecia | 0,717 | 0,762 | 1,479 €/l |
Tu opinión nos importa mucho: