© 2023 DieseloGasolina.com - Precio de los carburantes con y sin impuestos en la Unión Europea
En España los impuestos a los carburantes tienen dos componentes, uno fijo (Impuesto sobre Hidrocarburos) de 0,472 €/l para la Sin Plomo 95 y 0,379 €/l para el Gasóleo A, y otro porcentual del 21% (IVA). El porcentaje promedio del último año (2022) sobre el precio final que suponen los impuestos es del 44,27% para la SP95 y del 38,87% para el GA. En lo que va del año actual este promedio se sitúa en el 46,21% para la SP95 y en el 41,92% para el GA.
En un escenario de subida de precios estos porcentajes disminuyen debido a que la parte fija del impuesto no varía, y en el escenario inverso (carburantes más baratos) dichos porcentajes serán más altos. Por esta razón, para que sea útil, el estudio del porcentaje que suponen los impuestos sobre el precio de venta al consumidor no debe hacerse en períodos cortos o datos puntuales como los de este listado, sino con promedios de 3, 6 y 12 meses.
Fuente de precios: https://ec.europa.eu
País | Precio sin impuestos | Impuestos | Total |
---|---|---|---|
Alemania | 0,909 | 1,033 | 1,942 €/l |
Austria | 0,863 | 0,849 | 1,712 €/l |
Belgica | 0,926 | 0,921 | 1,847 €/l |
Bulgaria | 0,845 | 0,605 | 1,450 €/l |
Chipre | 0,916 | 0,697 | 1,613 €/l |
Croacia | 0,858 | 0,785 | 1,643 €/l |
Dinamarca | 1,033 | 1,053 | 2,087 €/l |
Eslovaquia | 0,890 | 0,830 | 1,720 €/l |
Eslovenia | 0,804 | 0,765 | 1,569 €/l |
España | 0,982 | 0,778 | 1,760 €/l |
Estonia | 0,952 | 0,866 | 1,818 €/l |
Finlandia | 0,911 | 1,115 | 2,026 €/l |
Francia | 0,952 | 1,020 | 1,972 €/l |
Grecia | 0,930 | 1,110 | 2,040 €/l |
Holanda | 0,962 | 1,167 | 2,129 €/l |
Hungría | 1,009 | 0,675 | 1,684 €/l |
Irlanda | 0,886 | 0,953 | 1,839 €/l |
Italia | 0,912 | 1,089 | 2,002 €/l |
Latvia | 0,895 | 0,866 | 1,761 €/l |
Lituania | 0,868 | 0,746 | 1,614 €/l |
Luxemburgo | 0,899 | 0,768 | 1,667 €/l |
Malta | 0,586 | 0,754 | 1,340 €/l |
Polonia | 0,697 | 0,617 | 1,314 €/l |
Portugal | 0,938 | 0,927 | 1,865 €/l |
República Checa | 0,845 | 0,815 | 1,660 €/l |
Rumania | 0,876 | 0,592 | 1,467 €/l |
Suecia | 0,925 | 0,904 | 1,829 €/l |
Fuente de precios: https://ec.europa.eu
País | Precio sin impuestos | Impuestos | Total |
---|---|---|---|
Alemania | 1,015 | 0,841 | 1,856 €/l |
Austria | 1,008 | 0,786 | 1,794 €/l |
Belgica | 1,016 | 0,940 | 1,956 €/l |
Bulgaria | 0,879 | 0,572 | 1,451 €/l |
Chipre | 1,031 | 0,685 | 1,716 €/l |
Croacia | 1,001 | 0,729 | 1,730 €/l |
Dinamarca | 1,100 | 0,829 | 1,928 €/l |
Eslovaquia | 1,025 | 0,682 | 1,707 €/l |
Eslovenia | 0,884 | 0,745 | 1,630 €/l |
España | 1,014 | 0,672 | 1,686 €/l |
Estonia | 1,059 | 0,658 | 1,717 €/l |
Finlandia | 1,134 | 0,905 | 2,039 €/l |
Francia | 1,008 | 0,933 | 1,941 €/l |
Grecia | 1,070 | 0,783 | 1,853 €/l |
Holanda | 1,088 | 0,863 | 1,951 €/l |
Hungría | 1,085 | 0,664 | 1,749 €/l |
Irlanda | 0,957 | 0,868 | 1,826 €/l |
Italia | 0,971 | 0,967 | 1,938 €/l |
Latvia | 0,967 | 0,772 | 1,739 €/l |
Lituania | 0,959 | 0,652 | 1,611 €/l |
Luxemburgo | 1,032 | 0,663 | 1,695 €/l |
Malta | 0,553 | 0,657 | 1,210 €/l |
Polonia | 0,734 | 0,580 | 1,313 €/l |
Portugal | 1,025 | 0,780 | 1,805 €/l |
República Checa | 0,960 | 0,695 | 1,655 €/l |
Rumania | 0,960 | 0,574 | 1,534 €/l |
Suecia | 1,433 | 0,792 | 2,225 €/l |
Tu opinión nos importa mucho: