© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera E.S H8 ENERGYS en HUERCAL-OVERA.CARRETERA A-350 KM. 5,100
Gasolinera E.S H8 ENERGYS
Horario: L-D: 06:00-00:00
Venta al Público
Margen de la carretera: Izquierdo
Actualiza sus precios cada 3 días de media
Lat,Lng: 37.416778,-1.876222
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 03/12/2023.
Última notificación de precios: 27/11/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
CEPSA a 3.63 Km. Ver ficha y precios »
AUTOVIA A7 SALIDA 559 KM. 559
CEPSA a 5.78 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA NACIONAL 340 KM. 555
REPSOL a 6.65 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA CARRETERA NACIONAL 340 KM. 554,1
PLENOIL a 6.93 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA ESTACIÓN KM. 159
ANDAMUR EL LIMITE a 7.18 Km. Ver ficha y precios »
CR AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM
27/11/2023 | 20/11/2023 | 18/11/2023 | 14/11/2023 | 10/11/2023 | 06/11/2023 | 01/11/2023 | 24/10/2023 | 23/10/2023 | 19/10/2023 | 18/10/2023 | 02/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,699 | 1,699 |
27/11/2023 | 20/11/2023 | 18/11/2023 | 14/11/2023 | 10/11/2023 | 06/11/2023 | 01/11/2023 | 24/10/2023 | 23/10/2023 | 19/10/2023 | 18/10/2023 | 02/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,629 | 1,629 |
27/11/2023 | 20/11/2023 | 18/11/2023 | 14/11/2023 | 10/11/2023 | 06/11/2023 | 01/11/2023 | 24/10/2023 | 23/10/2023 | 19/10/2023 | 18/10/2023 | 02/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,699 | 1,699 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: