© 2022 DieseloGasolina.com - Gasolinera REPSOL en SORIA.CR N-122, 146
Del 1 de Abril al 30 de Junio los precios publicados en la web tienen un descuento (excepto Gasóleo C) de 20 cts/l aplicado al abonar el repostaje.
Gasolinera REPSOL
Horario: L-V: 08:00-21:00
Venta al Público
Margen de la carretera: Derecho
Actualiza sus precios a diario
Lat,Lng: 41.761917,-2.404778
Precios revisados el 20/05/2022.
Última notificación de precios: 20/05/2022.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
REPSOL a 0.64 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA N-122 KM. 147
COPISO a 0.86 Km. Ver ficha y precios »
POLIGONO VALCORBA PARC Nº 52, SUR D-13, 52
CEPSA a 6.08 Km. Ver ficha y precios »
CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24
CEPSA a 6.19 Km. Ver ficha y precios »
CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 2
+B ENERGIAS a 6.37 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA EUROPA, 28
20/05/2022 | 19/05/2022 | 18/05/2022 | 17/05/2022 | 15/05/2022 | 14/05/2022 | 13/05/2022 | 12/05/2022 | 11/05/2022 | 10/05/2022 | 08/05/2022 | 07/05/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,969 | 1,969 | 1,949 | 1,929 | 1,919 | 1,899 | 1,889 | 1,899 | 1,909 | 1,919 | 1,909 | 1,909 |
20/05/2022 | 19/05/2022 | 18/05/2022 | 17/05/2022 | 15/05/2022 | 14/05/2022 | 13/05/2022 | 12/05/2022 | 11/05/2022 | 10/05/2022 | 08/05/2022 | 07/05/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 2,089 | 2,079 | 2,059 | 2,039 | 2,029 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,019 | 2,029 | 2,019 | 2,019 |
20/05/2022 | 19/05/2022 | 18/05/2022 | 17/05/2022 | 15/05/2022 | 14/05/2022 | 13/05/2022 | 12/05/2022 | 11/05/2022 | 10/05/2022 | 08/05/2022 | 07/05/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 1,869 | 1,879 | 1,889 | 1,899 | 1,919 | 1,929 | 1,939 |
20/05/2022 | 19/05/2022 | 18/05/2022 | 17/05/2022 | 15/05/2022 | 14/05/2022 | 13/05/2022 | 12/05/2022 | 11/05/2022 | 10/05/2022 | 08/05/2022 | 07/05/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,949 | 1,939 | 1,939 | 1,949 | 1,949 | 1,939 | 1,959 | 1,959 | 1,969 | 1,989 | 1,999 | 2,009 |
20/05/2022 | 19/05/2022 | 18/05/2022 | 17/05/2022 | 15/05/2022 | 14/05/2022 | 13/05/2022 | 12/05/2022 | 11/05/2022 | 10/05/2022 | 08/05/2022 | 07/05/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo B | 1,496 | 1,516 | 1,526 | 1,531 | 1,531 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,531 | 1,551 | 1,561 | 1,571 |
20/05/2022 | 19/05/2022 | 18/05/2022 | 17/05/2022 | 15/05/2022 | 14/05/2022 | 13/05/2022 | 12/05/2022 | 11/05/2022 | 10/05/2022 | 08/05/2022 | 07/05/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autogas GLP | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: