© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera PCAN en TIAS.CALLE SAN BLAS, 15
Gasolinera PCAN
Horario: L-D: 06:00-23:00
Venta al Público
Margen de la carretera: N
Actualiza sus precios cada 2 días de media
Lat,Lng: 28.951389,-13.649278
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 10/12/2023.
Última notificación de precios: 07/12/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
SPL a 1.69 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA CR LZ-2 ARRECIFE-YAIZA,P.K.6,7KM KM. 6,7
SPL a 1.80 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA CR LZ-2 ARRECIFE-YAIZA,P.K.6,7KM KM. 6,7
SPL a 3.21 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA CR LZ-40 KM 0,6(LZ-40KM1) KM. 0,6
SPL a 3.28 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA CRTA. DE LAS PLAYAS KM 0,6 KM. 0,6
DISA PUERTO DEL CARMEN a 3.48 Km. Ver ficha y precios »
CALLE JUAN CARLOS I, 23
07/12/2023 | 04/12/2023 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 27/11/2023 | 22/11/2023 | 20/11/2023 | 13/11/2023 | 08/11/2023 | 06/11/2023 | 02/11/2023 | 30/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 |
07/12/2023 | 04/12/2023 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 27/11/2023 | 22/11/2023 | 20/11/2023 | 13/11/2023 | 08/11/2023 | 06/11/2023 | 02/11/2023 | 30/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
07/12/2023 | 04/12/2023 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 27/11/2023 | 22/11/2023 | 20/11/2023 | 13/11/2023 | 08/11/2023 | 06/11/2023 | 02/11/2023 | 30/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: