© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera REPSOL en PORTELA DE VALCARCE (LA).CARRETERA NACIONAL VI KM. 418
Gasolinera REPSOL
Horario: L-D: 07:00-23:00
Venta al Público
Margen de la carretera: N
Actualiza sus precios casi a diario
Lat,Lng: 42.660583,-6.921639
Precios revisados el 27/09/2023.
Última notificación de precios: 27/09/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
VALCARCE a 0.65 Km. Ver ficha y precios »
A-6, SALIDA 419/420 km 419
E.S. TRABADELO a 4.01 Km. Ver ficha y precios »
AUTOVIA A-6 KM. 414,5
REPSOL a 11.03 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA NACIONAL VI KM. 433
27/09/2023 | 26/09/2023 | 23/09/2023 | 22/09/2023 | 20/09/2023 | 19/09/2023 | 16/09/2023 | 15/09/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023 | 09/09/2023 | 08/09/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,759 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,769 | 1,779 | 1,769 | 1,759 |
27/09/2023 | 26/09/2023 | 23/09/2023 | 22/09/2023 | 20/09/2023 | 19/09/2023 | 16/09/2023 | 15/09/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023 | 09/09/2023 | 08/09/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,909 | 1,919 | 1,919 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,939 | 1,919 | 1,929 | 1,919 | 1,919 |
27/09/2023 | 26/09/2023 | 23/09/2023 | 22/09/2023 | 20/09/2023 | 19/09/2023 | 16/09/2023 | 15/09/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023 | 09/09/2023 | 08/09/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,709 | 1,719 | 1,719 | 1,709 | 1,719 | 1,729 | 1,719 | 1,709 | 1,699 | 1,699 | 1,689 | 1,679 |
27/09/2023 | 26/09/2023 | 23/09/2023 | 22/09/2023 | 20/09/2023 | 19/09/2023 | 16/09/2023 | 15/09/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023 | 09/09/2023 | 08/09/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,799 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,819 | 1,809 | 1,809 | 1,789 | 1,789 | 1,759 | 1,759 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: