© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera REPSOL en NEDA.CARRETERA AC-115 KM. 1,800
Gasolinera REPSOL
Horario: L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00
Venta al Público
Margen de la carretera: Derecho
Actualiza sus precios cada 2 días de media
Lat,Lng: 43.490028,-8.161806
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 27/09/2023.
Última notificación de precios: 25/09/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
REPSOL a 1.96 Km. Ver ficha y precios »
CR N-651, 30 I
PETROCASH a 2.81 Km. Ver ficha y precios »
RUA LUIS SEOANE, 147
PETROPRIX a 2.84 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA MAR, 105
E.S. SANTA RITA a 2.93 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA CASTILLA KM. 6,30
CEPSA a 3.06 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA DEL MAR, 96
25/09/2023 | 18/09/2023 | 16/09/2023 | 14/09/2023 | 13/09/2023 | 11/09/2023 | 07/09/2023 | 04/09/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 | 28/08/2023 | 25/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,789 | 1,789 | 1,779 |
25/09/2023 | 18/09/2023 | 16/09/2023 | 14/09/2023 | 13/09/2023 | 11/09/2023 | 07/09/2023 | 04/09/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 | 28/08/2023 | 25/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,909 | 1,899 |
25/09/2023 | 18/09/2023 | 16/09/2023 | 14/09/2023 | 13/09/2023 | 11/09/2023 | 07/09/2023 | 04/09/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 | 28/08/2023 | 25/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,739 | 1,739 | 1,729 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,699 |
25/09/2023 | 18/09/2023 | 16/09/2023 | 14/09/2023 | 13/09/2023 | 11/09/2023 | 07/09/2023 | 04/09/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 | 28/08/2023 | 25/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,799 | 1,799 | 1,789 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,769 | 1,759 |
25/09/2023 | 18/09/2023 | 16/09/2023 | 14/09/2023 | 13/09/2023 | 11/09/2023 | 07/09/2023 | 04/09/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 | 28/08/2023 | 25/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo B | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,359 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,280 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: