© 2022 DieseloGasolina.com - Gasolinera SHELL en MADRID.CALLE SANTO DOMINGO, 10
Del 1 de Abril al 30 de Junio los precios publicados en la web tienen un descuento (excepto Gasóleo C) de 20 cts/l aplicado al abonar el repostaje.
Gasolinera SHELL
Horario: L-D: 24H
Teléfono: 689373458
Venta al Público
Margen de la carretera: Derecho
Actualiza sus precios a diario
Lat,Lng: 40.508056,-3.679083
Precios revisados el 25/06/2022.
Última notificación de precios: 24/06/2022.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
REPSOL a 0.74 Km. Ver ficha y precios »
CL NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE, 175
ALIARA ENERGIA a 0.96 Km. Ver ficha y precios »
CALLE PORTOMARIN, 25
REPSOL a 1.03 Km. Ver ficha y precios »
CR M-607, 11,7
CEPSA a 1.08 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA M-607 KM. 13
REPSOL a 1.63 Km. Ver ficha y precios »
CALLE ABETAL, 8
24/06/2022 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | 21/06/2022 | 20/06/2022 | 17/06/2022 | 16/06/2022 | 15/06/2022 | 14/06/2022 | 13/06/2022 | 10/06/2022 | 09/06/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 2,189 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,209 | 2,229 | 2,229 | 2,209 | 2,199 | 2,199 | 2,179 | 2,179 |
24/06/2022 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | 21/06/2022 | 20/06/2022 | 17/06/2022 | 16/06/2022 | 15/06/2022 | 14/06/2022 | 13/06/2022 | 10/06/2022 | 09/06/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 2,329 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,349 | 2,369 | 2,369 | 2,349 | 2,339 | 2,339 | 2,319 | 2,319 |
24/06/2022 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | 21/06/2022 | 20/06/2022 | 17/06/2022 | 16/06/2022 | 15/06/2022 | 14/06/2022 | 13/06/2022 | 10/06/2022 | 09/06/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,159 | 2,139 | 2,119 | 2,109 | 2,099 | 2,069 | 2,059 |
24/06/2022 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | 21/06/2022 | 20/06/2022 | 17/06/2022 | 16/06/2022 | 15/06/2022 | 14/06/2022 | 13/06/2022 | 10/06/2022 | 09/06/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,239 | 2,219 | 2,199 | 2,189 | 2,179 | 2,149 | 2,139 |
24/06/2022 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | 21/06/2022 | 20/06/2022 | 17/06/2022 | 16/06/2022 | 15/06/2022 | 14/06/2022 | 13/06/2022 | 10/06/2022 | 09/06/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biodiésel | 2,329 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,349 | 2,369 | 2,369 | 2,349 | 2,339 | 2,339 | 2,319 | 2,319 |
24/06/2022 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | 21/06/2022 | 20/06/2022 | 17/06/2022 | 16/06/2022 | 15/06/2022 | 14/06/2022 | 13/06/2022 | 10/06/2022 | 09/06/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autogas GLP | 0,999 | 0,999 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: