© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera REPSOL en SANT BOI DE LLOBREGAT.CALLE MURCIA, S/N
Gasolinera REPSOL
Horario: L: 24H
Venta al Público
Margen de la carretera: Derecho
Actualiza sus precios casi a diario
Lat,Lng: 41.326389,2.038889
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 02/02/2023.
Última notificación de precios: 31/01/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
CAN CALDERÓN - CLAUS (GNC) a 0.00 Km. Ver ficha y precios »
CALLE RIERA DEL FONOLLAR, 38
BALLENOIL a 0.58 Km. Ver ficha y precios »
AVINGUDA SEGLE XXI, 79
BP MOLMAR a 0.62 Km. Ver ficha y precios »
CR C-245 GARRAF-BARCELONA KM 8,9 (CARRETERA km 179)
GALP a 0.66 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA SANTA CREU DE CALAFELL DE KM. 10
GALP a 0.88 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA PROGRESO ESQUINA CAN CALDERÓN, SN
31/01/2023 | 30/01/2023 | 29/01/2023 | 26/01/2023 | 23/01/2023 | 20/01/2023 | 18/01/2023 | 17/01/2023 | 15/01/2023 | 11/01/2023 | 09/01/2023 | 05/01/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,738 | 1,748 | 1,748 | 1,758 | 1,768 | 1,748 | 1,728 | 1,728 | 1,708 | 1,668 | 1,688 | 1,688 |
31/01/2023 | 30/01/2023 | 29/01/2023 | 26/01/2023 | 23/01/2023 | 20/01/2023 | 18/01/2023 | 17/01/2023 | 15/01/2023 | 11/01/2023 | 09/01/2023 | 05/01/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,854 | 1,864 | 1,864 | 1,874 | 1,884 | 1,864 | 1,844 | 1,844 | 1,824 | 1,784 | 1,804 | 1,804 |
31/01/2023 | 30/01/2023 | 29/01/2023 | 26/01/2023 | 23/01/2023 | 20/01/2023 | 18/01/2023 | 17/01/2023 | 15/01/2023 | 11/01/2023 | 09/01/2023 | 05/01/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,714 | 1,739 | 1,739 | 1,759 | 1,784 | 1,759 | 1,749 | 1,759 | 1,749 | 1,709 | 1,734 | 1,709 |
31/01/2023 | 30/01/2023 | 29/01/2023 | 26/01/2023 | 23/01/2023 | 20/01/2023 | 18/01/2023 | 17/01/2023 | 15/01/2023 | 11/01/2023 | 09/01/2023 | 05/01/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,774 | 1,799 | 1,799 | 1,819 | 1,844 | 1,819 | 1,809 | 1,819 | 1,809 | 1,769 | 1,794 | 1,769 |
31/01/2023 | 30/01/2023 | 29/01/2023 | 26/01/2023 | 23/01/2023 | 20/01/2023 | 18/01/2023 | 17/01/2023 | 15/01/2023 | 11/01/2023 | 09/01/2023 | 05/01/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autogas GLP | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,094 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: