© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera REPSOL en PAMPLONA/IRUÑA.CALLE SADAR S/N, S/N
Gasolinera REPSOL
Horario: L-S: 06:30-22:30; D: 07:00-22:00
Venta al Público
Margen de la carretera: Derecho
Actualiza sus precios casi a diario
Lat,Lng: 42.797694,-1.645583
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 27/09/2023.
Última notificación de precios: 16/09/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
ITURSER S.L. a 0.78 Km. Ver ficha y precios »
ESQUIROZ
CEPSA a 1.01 Km. Ver ficha y precios »
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL CORDOVILLA-GALAR, PARCELA 382, S/N
ARALAR a 1.61 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA JUAN PABLO II, 23
CEPSA a 1.66 Km. Ver ficha y precios »
CALLE SANCHO RAMIREZ, 2
E.LECLERC a 1.67 Km. Ver ficha y precios »
BARRIO LA MOREA,
16/09/2023 | 15/09/2023 | 12/09/2023 | 10/09/2023 | 07/09/2023 | 29/08/2023 | 26/08/2023 | 25/08/2023 | 24/08/2023 | 22/08/2023 | 20/08/2023 | 19/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,859 | 1,849 | 1,859 | 1,829 | 1,829 | 1,839 | 1,829 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,829 | 1,829 |
16/09/2023 | 15/09/2023 | 12/09/2023 | 10/09/2023 | 07/09/2023 | 29/08/2023 | 26/08/2023 | 25/08/2023 | 24/08/2023 | 22/08/2023 | 20/08/2023 | 19/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 |
16/09/2023 | 15/09/2023 | 12/09/2023 | 10/09/2023 | 07/09/2023 | 29/08/2023 | 26/08/2023 | 25/08/2023 | 24/08/2023 | 22/08/2023 | 20/08/2023 | 19/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,799 | 1,789 | 1,769 | 1,749 | 1,739 | 1,729 | 1,719 | 1,719 | 1,709 | 1,719 | 1,699 | 1,719 |
16/09/2023 | 15/09/2023 | 12/09/2023 | 10/09/2023 | 07/09/2023 | 29/08/2023 | 26/08/2023 | 25/08/2023 | 24/08/2023 | 22/08/2023 | 20/08/2023 | 19/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,869 | 1,869 | 1,859 | 1,819 | 1,819 | 1,809 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,798 | 1,798 |
16/09/2023 | 15/09/2023 | 12/09/2023 | 10/09/2023 | 07/09/2023 | 29/08/2023 | 26/08/2023 | 25/08/2023 | 24/08/2023 | 22/08/2023 | 20/08/2023 | 19/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autogas GLP | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: