© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera PETROLIS DE BARCELONA en OLIUS.CTRA. MANRESA, C-55 km 77,50
Gasolinera PETROLIS DE BARCELONA
Horario: L-D: 24H
Venta al Público
Margen de la carretera: N
Actualiza sus precios cada 3 días de media
Lat,Lng: 41.984528,1.556083
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 04/10/2023.
Última notificación de precios: 03/10/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
BONAREA a 0.51 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA MANRESA KM. 78,100
REPSOL a 2.52 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA CTRA. DE MANRESA S/N KM.
GRUSVIP a 10.29 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA CARDONA A SOLSONA KM. 64,5
AVANTI a 12.52 Km. Ver ficha y precios »
CTRA. DE CARDONA A BERGA (B420 km 1.700)
VILALTA a 14.61 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA C-1410A KM. 29
03/10/2023 | 02/10/2023 | 25/09/2023 | 18/09/2023 | 15/09/2023 | 14/09/2023 | 12/09/2023 | 05/09/2023 | 04/09/2023 | 29/08/2023 | 28/08/2023 | 22/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 1,520 | 1,520 | 1,570 | 1,559 | 1,559 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
03/10/2023 | 02/10/2023 | 25/09/2023 | 18/09/2023 | 15/09/2023 | 14/09/2023 | 12/09/2023 | 05/09/2023 | 04/09/2023 | 29/08/2023 | 28/08/2023 | 22/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,530 | 1,520 | 1,520 | 1,587 | 1,587 | 1,497 | 1,476 | 1,476 | 1,460 | 1,460 | 1,450 | 1,450 |
03/10/2023 | 02/10/2023 | 25/09/2023 | 18/09/2023 | 15/09/2023 | 14/09/2023 | 12/09/2023 | 05/09/2023 | 04/09/2023 | 29/08/2023 | 28/08/2023 | 22/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autogas GLP | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: