© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera SHELL en ALCORCON.CTRA. N-V km 12,5
Gasolinera SHELL
Horario: L-D: 24H
Venta al Público
Margen de la carretera: N
Actualiza sus precios casi a diario
Lat,Lng: 40.356500,-3.819417
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 07/12/2023.
Última notificación de precios: 05/12/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
ALIARA ENERGÍA a 0.15 Km. Ver ficha y precios »
PASEO PASEO DE EXTREMADURA, KM 12.200, 28925 ALCORCÓN, MADRID, 11
REPSOL a 0.48 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS KM. 0,300
PLENOIL a 0.51 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, 9
PETROPRIX a 0.82 Km. Ver ficha y precios »
CALLE PARAGUAY ESQUINA AVENIDA DE AMERICA, SN
SHELL a 1.02 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA DE LOS CASTILLOS, 9
05/12/2023 | 04/12/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 28/11/2023 | 27/11/2023 | 24/11/2023 | 23/11/2023 | 22/11/2023 | 21/11/2023 | 20/11/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,559 | 1,559 | 1,574 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,579 | 1,579 | 1,579 |
05/12/2023 | 04/12/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 28/11/2023 | 27/11/2023 | 24/11/2023 | 23/11/2023 | 22/11/2023 | 21/11/2023 | 20/11/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,699 | 1,699 | 1,714 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
05/12/2023 | 04/12/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 28/11/2023 | 27/11/2023 | 24/11/2023 | 23/11/2023 | 22/11/2023 | 21/11/2023 | 20/11/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,499 | 1,499 | 1,509 | 1,519 | 1,519 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |
05/12/2023 | 04/12/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 28/11/2023 | 27/11/2023 | 24/11/2023 | 23/11/2023 | 22/11/2023 | 21/11/2023 | 20/11/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,579 | 1,579 | 1,589 | 1,599 | 1,599 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
05/12/2023 | 04/12/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 28/11/2023 | 27/11/2023 | 24/11/2023 | 23/11/2023 | 22/11/2023 | 21/11/2023 | 20/11/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autogas GLP | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: