© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera BP SU EMINENCIA en SEVILLA.CTRA. DE SU EMINENCIA S/N
Gasolinera BP SU EMINENCIA
Horario: L-D: 07:00-22:00
Venta al Público
Margen de la carretera: N
Actualiza sus precios cada 3 días de media
Lat,Lng: 37.366528,-5.954944
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 04/12/2023.
Última notificación de precios: 27/11/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
SHELL a 0.42 Km. Ver ficha y precios »
AVDA. DE LA PAZ, ESQ SU EMINENCIA
ALCAMPO S.A. a 1.01 Km. Ver ficha y precios »
CALLE RONDA DEL TAMARGUILLO, S/N
CARREFOUR a 1.31 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA CRTRA. DE UTRERA KM 1 KM. 1
Q8 a 1.35 Km. Ver ficha y precios »
CALLE FRANCISCO BUENDÍA, 2
REPSOL a 1.44 Km. Ver ficha y precios »
CL AVDA. ALCALDE JUAN FERNANDEZ, S. (A-92 km 4)
27/11/2023 | 23/11/2023 | 20/11/2023 | 13/11/2023 | 09/11/2023 | 07/11/2023 | 06/11/2023 | 30/10/2023 | 28/10/2023 | 23/10/2023 | 16/10/2023 | 14/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,659 | 1,659 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,669 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
27/11/2023 | 23/11/2023 | 20/11/2023 | 13/11/2023 | 09/11/2023 | 07/11/2023 | 06/11/2023 | 30/10/2023 | 28/10/2023 | 23/10/2023 | 16/10/2023 | 14/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,669 | 1,669 | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 1,709 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,749 | 1,749 | 1,749 |
27/11/2023 | 23/11/2023 | 20/11/2023 | 13/11/2023 | 09/11/2023 | 07/11/2023 | 06/11/2023 | 30/10/2023 | 28/10/2023 | 23/10/2023 | 16/10/2023 | 14/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,759 | 1,759 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,799 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,839 | 1,839 | 1,839 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: