© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera CAMPIEZO -AVIA en SOLORZANO.BARRIO MIES DE PELAYO CA-266, KM 4,3, S/N
Gasolinera CAMPIEZO -AVIA
Horario: L-V: 07:30-21:30; S-D: 08:30-21:30
Venta al Público
Margen de la carretera: N
Actualiza sus precios cada 5 días de media
Lat,Lng: 43.390500,-3.588417
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 03/12/2023.
Última notificación de precios: 25/11/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
REPSOL a 2.75 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA IRUN-LA CORUÑA KM. 188
REPSOL a 4.41 Km. Ver ficha y precios »
AU A-8, 182
CEPSA a 6.19 Km. Ver ficha y precios »
AUTOVIA A-8 KM. 194
CEPSA a 6.19 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA N 634 KM. 244,7
REPSOL a 6.64 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA CA-148 KM. 0,3
25/11/2023 | 15/11/2023 | 09/11/2023 | 02/11/2023 | 28/10/2023 | 15/10/2023 | 09/10/2023 | 04/10/2023 | 18/09/2023 | 05/09/2023 | 31/08/2023 | 26/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,580 | 1,599 | 1,639 | 1,639 | 1,659 | 1,679 | 1,719 | 1,745 | 1,749 | 1,729 | 1,719 | 1,719 |
25/11/2023 | 15/11/2023 | 09/11/2023 | 02/11/2023 | 28/10/2023 | 15/10/2023 | 09/10/2023 | 04/10/2023 | 18/09/2023 | 05/09/2023 | 31/08/2023 | 26/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,790 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,900 | 1,899 | 1,889 |
25/11/2023 | 15/11/2023 | 09/11/2023 | 02/11/2023 | 28/10/2023 | 15/10/2023 | 09/10/2023 | 04/10/2023 | 18/09/2023 | 05/09/2023 | 31/08/2023 | 26/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,535 | 1,569 | 1,599 | 1,609 | 1,629 | 1,649 | 1,659 | 1,679 | 1,675 | 1,629 | 1,620 | 1,609 |
25/11/2023 | 15/11/2023 | 09/11/2023 | 02/11/2023 | 28/10/2023 | 15/10/2023 | 09/10/2023 | 04/10/2023 | 18/09/2023 | 05/09/2023 | 31/08/2023 | 26/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,585 | 1,609 | 1,639 | 1,649 | 1,669 | 1,699 | 1,709 | 1,715 | 1,715 | 1,669 | 1,660 | 1,649 |
25/11/2023 | 15/11/2023 | 09/11/2023 | 02/11/2023 | 28/10/2023 | 15/10/2023 | 09/10/2023 | 04/10/2023 | 18/09/2023 | 05/09/2023 | 31/08/2023 | 26/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo B | 1,200 | 1,200 | 1,210 | 1,210 | 1,220 | 1,220 | 1,230 | 1,249 | 1,249 | 1,215 | 1,205 | 1,195 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: