© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera REPSOL en TOBARRA.AVENIDA GUARDIA CIVIL, 233
Gasolinera REPSOL
Horario: L-D: 24H
Venta al Público
Margen de la carretera: Derecho
Actualiza sus precios cada 2 días de media
Lat,Lng: 38.602278,-1.680917
Precios revisados el 06/02/2023.
Última notificación de precios: 06/02/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION a 0.06 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA GUARDIA CIVIL, 162
E.S. TOBARRA a 0.94 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA GUARDIA CIVIL, 114
SAN ROQUE DE TOBARRA S. COOP. DE C-LM a 1.15 Km. Ver ficha y precios »
CAMINO CAMINO DEL GUIJARRAL, 0
IDS a 6.70 Km. Ver ficha y precios »
POLIGONO SAN RAFAEL 3ª FASE, SN
PETROGAS a 7.87 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA CM 412 KM. 273
06/02/2023 | 02/02/2023 | 01/02/2023 | 30/01/2023 | 25/01/2023 | 20/01/2023 | 18/01/2023 | 17/01/2023 | 12/01/2023 | 09/01/2023 | 02/01/2023 | 01/01/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,689 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,669 | 1,659 | 1,649 | 1,649 | 1,639 | 1,639 | 1,639 |
06/02/2023 | 02/02/2023 | 01/02/2023 | 30/01/2023 | 25/01/2023 | 20/01/2023 | 18/01/2023 | 17/01/2023 | 12/01/2023 | 09/01/2023 | 02/01/2023 | 01/01/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,799 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,809 | 1,809 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
06/02/2023 | 02/02/2023 | 01/02/2023 | 30/01/2023 | 25/01/2023 | 20/01/2023 | 18/01/2023 | 17/01/2023 | 12/01/2023 | 09/01/2023 | 02/01/2023 | 01/01/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,679 | 1,719 | 1,729 | 1,739 | 1,749 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |
06/02/2023 | 02/02/2023 | 01/02/2023 | 30/01/2023 | 25/01/2023 | 20/01/2023 | 18/01/2023 | 17/01/2023 | 12/01/2023 | 09/01/2023 | 02/01/2023 | 01/01/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,739 | 1,779 | 1,789 | 1,799 | 1,809 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
06/02/2023 | 02/02/2023 | 01/02/2023 | 30/01/2023 | 25/01/2023 | 20/01/2023 | 18/01/2023 | 17/01/2023 | 12/01/2023 | 09/01/2023 | 02/01/2023 | 01/01/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo B | 1,369 | 1,389 | 1,399 | 1,409 | 1,419 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,479 | 1,479 | 1,479 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: