© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera REPSOL en TOBARRA.AVENIDA GUARDIA CIVIL, 233
Gasolinera REPSOL
Horario: L-D: 24H
Venta al Público
Margen de la carretera: Derecho
Actualiza sus precios cada 3 días de media
Lat,Lng: 38.602278,-1.680917
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 04/12/2023.
Última notificación de precios: 27/11/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION a 0.06 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA GUARDIA CIVIL, 162
E.S. TOBARRA a 0.94 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA GUARDIA CIVIL, 114
SAN ROQUE DE TOBARRA S. COOP. DE C-LM a 1.15 Km. Ver ficha y precios »
CAMINO CAMINO DEL GUIJARRAL, 0
IDS a 6.70 Km. Ver ficha y precios »
POLIGONO SAN RAFAEL 3ª FASE, SN
PETROGAS a 7.87 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA CM 412 KM. 273
27/11/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 13/11/2023 | 12/11/2023 | 06/11/2023 | 26/10/2023 | 23/10/2023 | 16/10/2023 | 11/10/2023 | 09/10/2023 | 08/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,629 | 1,629 | 1,639 | 1,649 | 1,649 | 1,669 | 1,669 | 1,689 | 1,689 | 1,709 | 1,719 | 1,719 |
27/11/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 13/11/2023 | 12/11/2023 | 06/11/2023 | 26/10/2023 | 23/10/2023 | 16/10/2023 | 11/10/2023 | 09/10/2023 | 08/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,769 | 1,769 | 1,779 | 1,789 | 1,789 | 1,799 | 1,799 | 1,819 | 1,819 | 1,839 | 1,859 | 1,859 |
27/11/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 13/11/2023 | 12/11/2023 | 06/11/2023 | 26/10/2023 | 23/10/2023 | 16/10/2023 | 11/10/2023 | 09/10/2023 | 08/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,619 | 1,619 | 1,639 | 1,659 | 1,659 | 1,689 | 1,689 | 1,709 | 1,709 | 1,699 | 1,709 | 1,709 |
27/11/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 13/11/2023 | 12/11/2023 | 06/11/2023 | 26/10/2023 | 23/10/2023 | 16/10/2023 | 11/10/2023 | 09/10/2023 | 08/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A+ | 1,699 | 1,699 | 1,719 | 1,739 | 1,739 | 1,769 | 1,769 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,799 | 1,799 |
27/11/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 13/11/2023 | 12/11/2023 | 06/11/2023 | 26/10/2023 | 23/10/2023 | 16/10/2023 | 11/10/2023 | 09/10/2023 | 08/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo B | 1,349 | 1,349 | 1,359 | 1,369 | 1,369 | 1,409 | 1,409 | 1,419 | 1,419 | 1,409 | 1,419 | 1,419 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: