© 2023 DieseloGasolina.com - Gasolinera DISA en VALSEQUILLO.CALLE JUAN CARLOS I, 9
Gasolinera DISA
Horario: L-D: 06:30-23:00
Venta al Público
Margen de la carretera: N
Actualiza sus precios cada 3 días de media
Lat,Lng: 27.991806,-15.495417
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente.
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 30/05/2023.
Última notificación de precios: 29/05/2023.
¿Te han cobrado o has visto un precio diferente?
Otras gasolineras cerca de esta:
CEPSA LOS ALMENDROS a 2.27 Km. Ver ficha y precios »
AVENIDA LOS ALMENDROS, 42
SHELL SAN MATEO a 3.93 Km. Ver ficha y precios »
CALLE LA VEGUETILLA, 55
BP SANTA BRIGIDA a 4.30 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA GENERAL DEL CENTRO KM. 14
REPSOL SAN MATEO a 4.40 Km. Ver ficha y precios »
CALLE EL RETIRO, S/N
DISA TAFIRA a 6.21 Km. Ver ficha y precios »
CARRETERA GENERAL DEL CENTRO KM. 146
29/05/2023 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 15/05/2023 | 12/05/2023 | 08/05/2023 | 01/05/2023 | 28/04/2023 | 25/04/2023 | 24/04/2023 | 17/04/2023 | 10/04/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 95 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,119 | 1,119 | 1,079 | 1,149 | 1,149 | 1,219 | 1,244 | 1,244 | 1,244 |
29/05/2023 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 15/05/2023 | 12/05/2023 | 08/05/2023 | 01/05/2023 | 28/04/2023 | 25/04/2023 | 24/04/2023 | 17/04/2023 | 10/04/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin plomo 98 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,389 | 1,389 | 1,349 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |
29/05/2023 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 15/05/2023 | 12/05/2023 | 08/05/2023 | 01/05/2023 | 28/04/2023 | 25/04/2023 | 24/04/2023 | 17/04/2023 | 10/04/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo A | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,149 | 1,149 | 1,109 | 1,179 | 1,179 | 1,244 | 1,264 | 1,264 | 1,264 |
* Estos precios pueden variar a medida que las gasolineras van notificando sus precios al Ministerio durante el día. *
* No nos hacemos responsables de cualquier tipo de error, falta u omisión en los mismos. *
* Si te han cobrado o has visto un precio distinto al que ves en esta página infórmanos. *
Selecciona los carburantes que tienen un precio disitinto al que te han cobrado o al que has visto en la gasolinera. Gracias por tu colaboracíón.
Tu opinión nos importa mucho: