Precio de los carburantes en la Unión Europea

Precios de los carburantes en Europa actualizados cada semana. Última actualización: 22/04/2024

En España los impuestos a los carburantes tienen dos componentes, uno fijo (Impuesto sobre Hidrocarburos) de 0,472 €/l para la Sin Plomo 95 y 0,379 €/l para el Gasóleo A, y otro porcentual del 21% (IVA). El porcentaje promedio del último año (2023) sobre el precio final que suponen los impuestos es del 46,28% para la SP95 y del 41,72% para el GA. En lo que va del año actual este promedio se sitúa en el 47,00% para la SP95 y en el 42,17% para el GA.

En un escenario de subida de precios estos porcentajes disminuyen debido a que la parte fija del impuesto no varía, y en el escenario inverso (carburantes más baratos) dichos porcentajes serán más altos. Por esta razón, para que sea útil, el estudio del porcentaje que suponen los impuestos sobre el precio de venta al consumidor no debe hacerse en períodos cortos o datos puntuales como los de este listado, sino con promedios de 3, 6 y 12 meses.

Impuestos por Litro Sin Plomo 95 (en €)

Impuestos por Litro Diésel (en €)

Precio de la gasolina Sin Plomo 95 en Europa

Fuente de precios: https://ec.europa.eu

País Precio sin impuestos Impuestos Total
Alemania 0,850 1,063 1,913 €/l
Austria 0,806 0,872 1,678 €/l
Belgica 0,866 0,908 1,775 €/l
Bulgaria 0,777 0,591 1,368 €/l
Chipre 0,882 0,691 1,573 €/l
Croacia 0,826 0,776 1,602 €/l
Dinamarca 0,995 1,104 2,099 €/l
Eslovaquia 0,858 0,836 1,694 €/l
Eslovenia 0,746 0,807 1,553 €/l
España 0,921 0,765 1,687 €/l
Estonia 0,944 0,864 1,808 €/l
Finlandia 0,871 1,105 1,976 €/l
Francia 0,925 1,015 1,940 €/l
Grecia 0,885 1,099 1,984 €/l
Holanda 0,929 1,159 2,088 €/l
Hungría 0,899 0,745 1,645 €/l
Irlanda 0,811 0,997 1,808 €/l
Italia 0,846 1,075 1,920 €/l
Latvia 0,869 0,883 1,752 €/l
Lituania 0,827 0,738 1,565 €/l
Luxemburgo 0,882 0,792 1,674 €/l
Malta 0,586 0,754 1,340 €/l
Polonia 0,844 0,708 1,552 €/l
Portugal 0,902 0,919 1,821 €/l
República Checa 0,813 0,785 1,598 €/l
Rumania 0,854 0,645 1,499 €/l
Suecia 0,845 0,826 1,671 €/l

Precio del Diésel en Europa

Fuente de precios: https://ec.europa.eu

País Precio sin impuestos Impuestos Total
Alemania 0,861 0,857 1,718 €/l
Austria 0,886 0,799 1,685 €/l
Belgica 0,883 0,912 1,794 €/l
Bulgaria 0,824 0,561 1,385 €/l
Chipre 0,938 0,667 1,605 €/l
Croacia 0,912 0,707 1,619 €/l
Dinamarca 0,907 0,822 1,729 €/l
Eslovaquia 0,901 0,669 1,570 €/l
Eslovenia 0,793 0,776 1,570 €/l
España 0,909 0,650 1,559 €/l
Estonia 0,976 0,642 1,617 €/l
Finlandia 1,002 0,873 1,875 €/l
Francia 0,865 0,904 1,769 €/l
Grecia 0,956 0,756 1,712 €/l
Holanda 0,963 0,837 1,800 €/l
Hungría 0,927 0,722 1,648 €/l
Irlanda 0,874 0,904 1,778 €/l
Italia 0,860 0,942 1,803 €/l
Latvia 0,908 0,784 1,692 €/l
Lituania 0,853 0,675 1,528 €/l
Luxemburgo 0,853 0,661 1,514 €/l
Malta 0,553 0,657 1,210 €/l
Polonia 0,884 0,677 1,561 €/l
Portugal 0,865 0,743 1,608 €/l
República Checa 0,892 0,664 1,556 €/l
Rumania 0,897 0,613 1,511 €/l
Suecia 0,913 0,680 1,594 €/l
logo dieselogasolina

© 2024. DieseloGasolina.com

Fuente precios de los carburantes:
Ministerio de Transición Ecológica.